YD I/ Ⅱ电加热烫平机采用电加热,传动采用调速调整,根据加热温度和织物厚度随意调节速度。
产品型号:YD I/ Ⅱ
所属分类:烫平机
使用领域:酒店 宾馆 医院 学校 单位 水洗厂 洗衣房 洗衣厂
咨询热线:18901606612 / 18001850986 / 021-5713-2618
YD I/ Ⅱ电加热烫平机采用电加热,传动采用调速调整,根据加热温度和织物厚度随意调节速度。
特点:
1.大辊筒采用传质不锈钢制造,表面经磨削加工处理使织物磨损 降低到很低。
2.运行可靠,采用减速器联接皮带轮及链轮传动,并配置传动引擎 机构,保证运行平稳。
3.所有副辊采用喷锌处理,抗腐蚀能力强,经久耐用。
百强D I/ Ⅱ电加热烫平机可以根据客户的洗涤需求量来具体配置烫平机辊数,一般设有单辊、双辊、三辊、四辊等。
YDI 主要技术参数
型号 | Model | YD-1800I | YD-2200I | YD-2500I | YD-2800I | YD-3000I |
熨平宽度 | Max Ironing Width(mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
熨平速度 | Speed(m/min) | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
加热功率 | Heated Power(kW) | 27 | 32.4 | 36 | 43.2 | 43.2 |
加热温度 | Max temperature(℃ ) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
电机功率 | Motor Power(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
额定电压 | Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形 | Dimension( 长 x 宽 x 高 mm) | 3000x1250x1250 | 3400x1250x1250 | 3700x1250x1250 | 4000x1250x1250 | 4200x1250x1250 |
整机重量 | Wight(kg) | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
YDII 主要技术参数
型号 | Model | YD -2500Ⅱ | YD -2800Ⅱ | YD -3000Ⅱ |
熨平宽度 | Max Ironing Width(mm) | 2500 | 2800 | 3000 |
熨平速度 | Speed(m/min) | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
加热功率 | Heated Power(kW) | 72 | 86.4 | 86.4 |
加热温度 | Max temperature(℃ ) | 230 | 230 | 230 |
电机功率 | Motor Power(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
额定电压 | Voltage(V) | 380 | 380 | 380 |
外形 | Dimension( 长 x 宽 x 高 mm) | 3700x2150x1385 | 4000x2150x1385 | 4200x2150x1385 |
整机重量 | Wight(kg) | 2500 | 2600 | 2700 |
COPYRIGHT © 2019-2020 上海百强洗涤设备制造有限公司版权所有 沪ICP备18043670号-4沪公网安备31012002006171
技术支持: 曼朗